ЖБИ

Скачать прайс-лист

 

Наименование изделий, размер Цена изделия Вес, кг
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
В-7,5 П2,П3 М-100 3224
В-7,5гр П2,П3 М-100 3763
В-10;12,5 П2,П3 М-150 3416
В-10;12,5гр П2,П3 М-150 3872
В-15 П2 М-200 3802
В-15гр П2 М-200 4115
В-20 П2, П3 М-250 3839
В-20гр П2, П3 М-250 4226
В-22,5 П2,П3 М-300 4068
В-22,5гр П2,П3 М-300 4343
В-25гр П2,П3 М-350 4549
В-30гр П2 М-400 5067
В-35гр П2 М-450 5449
ТОВАРНЫЙ РАСТВОР
Раствор М-50 2305 2200
Раствор М-75 2624 2200
Раствор М-100 3069 2200
Раствор М-150 3313 2200
Раствор М-200 3561 2200
ПЛИТЫ  ЛЕНТОЧНЫХ  ФУНДАМЕНТОВ
ФЛ 8-12-3 (1,18*0,8*0,3) 1809 550
ФЛm 8-24-3 (2,38*0,8*0,3) 3776 1395
ФЛ 10-8-2 (0,78*1,0*0,3) 1248 495
ФЛ 10-12-2 (1,18*1,0*0,3) 1876 750
ФЛ 10-24-2 (2,38*1,0*0,3) 3623 1520
ФЛ 12-8-2 (0,78*1,2*0,3) 1573 500
ФЛ 12-12-2 (1,18*1,2*0,3) 2186 870
ФЛ 12-24-2 (2,38*1,2*0,3) 4273 1760
ФЛ 14-8-2 (0,78*1,4*0,3) 1915 580
ФЛ 14-12-2 (1,18*1,4*0,3) 2792 910
ФЛ 14-24-2 (2,38*1,4*0,3) 5264 1900
ФЛ 16-8-2 (0,78*1,6*0,3) 2301 800
ФЛ 16-12-2 (1,18*1,6*0,3) 3372 1215
ФЛ 16-24-2 (2,38*1,6*0,3) 5919 2470
ФЛ 20-8-2 (0,78*2,0*0,5) 4019 1250
ФЛ 20-12-2 (1,18*2,0*0,5) 6073 1950
ФЛ 20-24-2 (2,38*2,0*0,5) 10330 4050
ФЛ 24-8-2 (0,78*2,4*0,5) 5056 1450
ФЛ 24-12-2 (1,18*2,4*0,5) 7070 2300
ФЛ 24-24-2 (2,38*2,4*0,5) 13789 4750
ФЛ 24-8-3 (0,78*2,4*0,5) 5352 1450
ФЛ 28-12-2 (1,18*2,8*0,5) 7589 2820
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ
ФБС 24-3-6т 1806 975
ФБС 12-3-6т 877 473
ФБС 8-3-6т 639 310
ФБС 24-4-6т 2270 1300
ФБС 12-4-6т 1135 640
ФБС 8-4-6т 846 413
ФБС 24-5-6т 3070 1630
ФБС 12-5-6т 1529 794
ФБС 8-5-6т 1001 516
ФБС 24-6-6т 3660 1960
ФБС 12-6-6т 1815 960
ФБС 8-6-6т 1210 620
ФБС 12-4-3т 617 305

 

Наименование изделий, размер Цена изделия Вес, кг
ПЛИТЫ  ДОРОЖНЫЕ
1 П-30-18-30 (3,0*1,75*0,17) 8271 2200
ЛОТКИ
ЛТ 1-6-3 (5,97*0,48*0,68) 7312 1850
ЛТ 1-9-6 (5,97*0,84*1,0) 12810 3700
ЛТ 1-9-9 (5,97*1,14*1,0) 14180 4130
Л — 7 (2,97*1,4*0,68) 7917 1720
Л — 4 (2,97*1,06*0,53) 4692 1050
ЛВ - 1 (3,0*0,42*0,4) 2558 570
ПЛИТА ПОКРЫТИЯ
2 ПГ 6-2А тVт (5,98*1,49*0,37) 6828 1538
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ
К Н С
КОЛОННЫ
ПАНЕЛИ БМЗ
ДЕТАЛИ СЕРИИ 3-900-3
ПС 1-36 Б3 26620 4830
ПС 1-48 Б2 39987 7300
ДЕТАЛИ  КАМЕР
КП — 12 (1,22*1,22*0,16) 1895 420
КП — 25 (2,9*2,08*0,19/0,24) 10433 2180
КП — 30 (3,4*2,08*0,21/0,26) 13079 2680
КУ — 21 (2,29*0,78*0,2/0,6) 6525 1700
КУ — 25 (2,69*0,78*0,2/0,6) 7585 1980
КУ — 32 (3,39*0,78*0,2/0,6) 9381 2480
КУ — 36 (3,79*0,78*0,2/0,6) 10287 2680
КС — 20 13074 2560
КС — 21 (2,68*0,6*2,29) 13156 2850
КС — 25 (2,68*0,6*2,69) 15045 3180
КС — 36 (2,68*0,6*3,79) 27246 4280

 

Наименование изделий, размер Цена изделия Вес, кг
ДЕТАЛИ ОГРАД
Ф-1 (0,9*0,7*0,45) 1630 480
Ф-2 (1,2*0,7*0,45) 1757 580
П 6в-1 (3,98*2,5*0,16) 6840 1600
П 6в-1ф (3,98*2,5) 8095 1700
П 6в-ф (2,5*3,0) 7115 1520
ПЕРЕМЫЧКИ
2 ПБ 13-1п (1,29*0,12*0,065) 411 54
2 ПБ 16-2п (1,55*0,12*0,14) 458 65
2 ПБ 17-2п (1,68*0,12*0,14) 499 71
2 ПБ 19-3п (1,94*0,12*0,14) 587 81
2 ПБ 22-3п (2,2*0,12*0,14) 643 92
2 ПБ 25-3п (2,46*0,12*0,14) 702 103
2 ПБ 26-4п (2,59*0,12*0,14) 734 110
2 ПБ 29-4п (2,85*0,12*0,14) 740 120
2 ПБ 30-4п (2,98*0,12*0,14) 814 125
3 ПБ 13-37п (1,29*0,12*0,22) 587 85
3 ПБ 16-37п (1,55*0,12*0,22) 651 103
3 ПБ 18-37п (1,81*0,12*0,22) 783 119
3 ПБ 21-8п (2,07*0,12*0,22) 813 138
5 ПБ 18-27п (1,81*0,25*0,22) 1624 250
5 ПБ 21-27п (2,07*0,25*0,22) 1908 285
5 ПБ 25-27п (2,46*0,25*0,22) 2065 338
5 ПБ 25-37п (2,46*0,25*0,22) 2346 338
5 ПБ 27-27п (2,72*0,25*0,22) 2169 375
5 ПБ 27-37п (2,72*0,25*0,22) 2806 375
5 ПБ 30-27п (2,98*0,25*0,22) 3171 410
5 ПБ 30-37п (2,98*0,25*0,22) 3407 410
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
СВ-95-3-В ( L-9, 5 м ) 5592 750
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
2 П-30-18-10и 7149 2200
2 П-30-18-30и 7331 2200
2 П-30-18-10 7796 2200
2 П-30-18-30 (3,0*1,75*0,17) 7878 2200
2 П-60-20-10 Атv / 30 Атv 14807/17204 4100 /4100
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ  ПОДСТАНЦИЯ
ТП 2*630 кВт 650372
ПРОГОНЫ
ПРГ 60-2,5-4т (6,0*0,2*0,5) 14698 1500
ПОДКРАНОВЫЕ  ПУТИ
ПБП (4,15*1,1*0,2) 17570 2150
ББП (6,24*1,36/0,4*0,5) 46211 6000
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ
КЦ 15-9 (1,68*0,89) 3506 1000
КЦ 10-9-1 (1,16*0,89) 1901 600
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
КЦП 1-10-1 (1,16*0,7) 1303 250
КЦП 2-15-1 (1,68*0,7) 3214 680
БОРДЮРЫ
БР 100-20-8 (1,0*0,08*0,2) 169 40
БР 100-30-15 (1,0*0,15*0,3) 375 100
БР 100-30-18 (1,0*0,18*0,3) 444 120

 

Наименование изделий, размер Цена изделия Вес, кг
ПЛИТЫ  КАНАЛЬНЫЕ
ВП 22-6 (2,21*0,6*0,16) 3249 500
ВП 22-12 (2,21*1,2*0,16) 6442 1030
ВП 25-12 (2,5*1,2*0,22) 6973 1620
ВП 28-12 (2,82*1,2*0,22) 8310 1820
ВП 31-12 (3,13*1,2*0,26) 10208 2380
ВП 34-12 (3,43*1,2*0,26) 12117 2600
ВП 37-12 (3,74*1,2*0,32) 15227 3480
ВП 40-6 (4,04*0,6*0,32) 9261 1890
ВП 40-12 (4,04*1,2*0,32) 18356 3780
ВП 43-12 (4,3*1,2*0,36) 21008 4550
ВП 46-12 (4,6*1,2*0,36) 24285 4880
ВП 49-6 (4,9*0,6*0,36) 13801 2520
ВП 55-6 (5,5*0,6*0,4) 17296 3180
В 8 (1,15*0,995*0,09) 1145 265
В 12 (1,5*0,495*0,12) 971 243
В 16 (2,0*0,495*0,16) 1551 400
В 16-3 (2,0*1,5*0,16) 4620 1200
ВП 19-6 (1,91*0,6*0,16) 2433 430
ВП 16-6 (1,61*0,6*0,16) 1958 380
ПЕСОК РЕЧНОЙ цена договорная 1 м3
БАЛКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ДБ — 21 (2,1*0,2*0,3) 2087 315
ДБ — 24 (2,4*0,2*0,3) 2224 360
ДБ — 29 (2,9*0,2*0,3) 3727 440
ДБ — 34 (3,4*0,2*0,3) 6012 510
ДБ — 39 (3,9*0,4*0,5) 11890 1950
ДБ — 44 (4,4*0,4*0,5) 15879 2200
ДБ — 49 (4,9*0,4*0,6) 19228 2940
ДБ — 54 (5,4*0,4*0,6) 23833 3240